| 年度 | 9512 | 9412 | 9312 | 9212 | 9112 | 9012 |
| 本期淨利 | 179493 | 596641 | 78801 | 19819 | 7805 | 97660 |
| 營業活動淨現金流量 | 427038 | 1268792 | 773060 | 531311 | 437494 | 703691 |
| 投資活動淨現金流量 | -1091351 | -1500000 | 493269 | -131796 | -531652 | |
| 融資活動現金流量 | 359963 | -1264200 | -788700 | -1024000 | -299525 | -163217 |
| 本期現金及約當現金增減 | -4350 | 4592 | -15640 | 580 | 6173 | 8822 |
| 期初現金及約當現金增減 | 4832 | 240 | 15880 | 15300 | 9127 | 305 |
| 期末現金及約當現金增減 | 482 | 4832 | 240 | 15880 | 15300 | 9127 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883