| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 106全年度 | - | - | - | - |
| 105全年度 | - | - | - | - |
| 104全年度 | - | - | - | - |
| 年度(單位:仟元) | 106全年度 | 105全年度 | 104全年度 |
| 流動資產 | 2068493 | 1536665 | 1205160 |
| 非流動資產 | 506650 | 656400 | 684641 |
| 資產總額 | |||
| 流動負債 | 422426 | 636535 | 742174 |
| 非流動負債 | 259 | 3304 | 317 |
| 負債總額 | |||
| 股本 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |
| 資本公積 | 72836 | 72836 | 72836 |
| 保留盈餘 | 679465 | 80235 | -325677 |
| 其他權益 | 157 | 155 | 151 |
| 庫藏股票 | 0 | ||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2152458 | 1553226 | 1147310 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | |||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883