| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 106 | 37.747 | 8.808 | 7.552 | -0.466 | 5.992 | 23.334 | 20.007 | -1.234 | 15.875 | 4.28 |
| 105 | 29.97 | 4.69 | 3.756 | -0.061 | 4.059 | 15.65 | 12.532 | -0.204 | 13.544 | 2.9 |
| 104 | 27.634 | -0.218 | -1.087 | 0.122 | -0.96 | -0.788 | -3.934 | 0.442 | -3.473 | -0.7 |
| 103 | 25.445 | -1.054 | -1.82 | -0.12 | -1.939 | -4.14 | -7.151 | -0.474 | -7.619 | -4.85 |
| 102 | 30.459 | -0.894 | -1.809 | -0.098 | -1.905 | -2.934 | -5.937 | -0.322 | -6.253 | -3.16 |
| 102 | 30.459 | -0.894 | -1.809 | -0.098 | -1.905 | -2.934 | -5.937 | -0.322 | -6.253 | -15.79 |
| 101 | 33.535 | -1.069 | -1.786 | -0.252 | -2.381 | -3.188 | -5.327 | -0.751 | -7.1 | -3.95 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883