| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年全年度 | 3774721 | 2893928 | 880793 | 4.28 |
| 105年全年度 | 2997026 | 2527983 | 469043 | 2.9 |
| 104年全年度 | 2763440 | 2785203 | -21763 | -0.7 |
| 年度(單位:仟元) | 106年全年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 營業收入 | 3774721 | 2997026 | 2763440 |
| 營業成本 | 2893928 | 2527983 | 2785203 |
| 營業毛利(毛損) | 880793 | 469043 | -21763 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 880793 | 469043 | -21763 |
| 營業費用 | 125580 | 93456 | 86958 |
| 其他收益及費損淨額 | 755213 | 375587 | -108721 |
| 營業利益(損失) | -51240 | -2370 | 18563 |
| 營業外收入及支出 | -46595 | -6105 | 12222 |
| 稅前淨利(淨損) | 708618 | 369482 | -96499 |
| 所得稅費用(利益) | 109388 | -36430 | -526 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 599230 | 405912 | -95973 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 599230 | 405912 | -95973 |
| 其他綜合損益(淨額) | 2 | 4 | 6 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 599232 | 405916 | -95967 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -95973 | ||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 599232 | 405916 | -95967 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 4.28 | 2.9 | -0.7 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883