| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 847790 | 706758 | 1026122 | 951019 | 747637 | 607602 |
| 基金及長期投資(仟元) | 1056832 | 1015500 | 1032748 | 650623 | 457952 | 168021 |
| 固定資產(仟元) | 265953 | 280075 | 299592 | 323683 | 346660 | 377017 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 53577 | 94160 | 67638 | 34778 | 33396 | 26595 |
| 資產總額(仟元) | 2224152 | 2096493 | 2426100 | 1960103 | 1585645 | 1179235 |
| 流動負債分配前(仟元) | 676825 | 582135 | 815182 | 740109 | 687147 | 476644 |
| 流動負債分配後(仟元) | 676825 | 582135 | 815182 | 740109 | 687147 | 476644 |
| 長期負債(仟元) | 298000 | 235292 | 244250 | 156000 | 121700 | 35600 |
| 股本(仟元) | 613469 | 613469 | 613469 | 613469 | 613469 | 613469 |
| 資本公積(仟元) | 52358 | 52358 | 52358 | 52358 | 52358 | 52358 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 465139 | 456043 | 512787 | 332866 | 60859 | -27647 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 465139 | 456043 | 512787 | 332866 | 60859 | -27647 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 1091386 | 950541 | 1193018 | 955594 | 861570 | 542303 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 1091386 | 950541 | 1193018 | 955594 | 861570 | 542303 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1132766 | 1145952 | 1233082 | 1004509 | 724075 | 636932 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1132766 | 1145952 | 1233082 | 1004509 | 724075 | 636932 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883