| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
| 本期淨利 | 57915 | 204252 | 106597 | 51941 | 21962 | 39769 |
| 營業活動淨現金流量 | -46047 | 229387 | 114514 | 127186 | 89074 | 114017 |
| 投資活動淨現金流量 | -104034 | -106045 | -107194 | -18553 | -371 | 76103 |
| 融資活動現金流量 | 166225 | -68788 | -19316 | -154613 | -141729 | -188925 |
| 本期現金及約當現金增減 | 16144 | 5454 | -11996 | -5980 | -56365 | 1195 |
| 期初現金及約當現金增減 | 72437 | 17883 | 17883 | 63863 | 63863 | 62668 |
| 期末現金及約當現金增減 | 88581 | 72437 | 5887 | 17883 | 7498 | 63863 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883