| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 1352770 | 746311 | 2504195 | 2296478 | 1803721 | 1420759 |
| 營業毛利 | 233271 | 146908 | 545653 | 567334 | 409267 | 328689 |
| 營業損益 | 57103 | -8723 | 266720 | 290263 | 161983 | 110434 |
| 營業外收入 | 63929 | 30035 | 56746 | 90998 | 25345 | 6978 |
| 營業外支出 | 33263 | 31576 | 18104 | 19912 | -66687 | -19340 |
| 本期損益 | 39769 | 4603 | 226454 | 293697 | 88506 | 14174 |
| 每股盈餘 追溯前 | 1.43 | -0.17 | 4.98 | 5.89 | 1.97 | 1.6 |
| 每股盈餘 追溯後 | 0.65 | -0.08 | 3.69 | 4.79 | 1.44 | 0.23 |
| 稅前(淨)損益 | 87769 | -10264 | 305362 | 361349 | 120641 | 98072 |
| 稅後(淨)損益 | 39769 | 4603 | 226454 | 293697 | 88506 | 14174 |
| 利息收入 | 201 | 3855 | 704 | 561 | 2473 | 230 |
| 利息支出 | 7817 | 12021 | 14453 | 10049 | -6455 | 8751 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883