| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 110年全年度 | 4203950 | 3647706 | 556244 | 3.56 |
| 109年全年度 | 2866089 | 2502412 | 363677 | 1.12 |
| 108年全年度 | 2761594 | 2487467 | 274127 | 0.07 |
| 年度(單位:仟元) | 110年全年度 | 109年全年度 | 108年全年度 |
| 營業收入 | 4203950 | 2866089 | 2761594 |
| 營業成本 | 3647706 | 2502412 | 2487467 |
| 營業毛利(毛損) | 556244 | 363677 | 274127 |
| 未實現銷貨(損)益 | |||
| 已實現銷貨(損)益 | |||
| 營業毛利(毛損)淨額 | 274127 | ||
| 營業費用 | 307433 | 254189 | 250961 |
| 其他收益及費損淨額 | 248811 | 109488 | 23166 |
| 營業利益(損失) | -6144 | -8561 | -2037 |
| 營業外收入及支出 | 18030 | 3194 | 958 |
| 稅前淨利(淨損) | 266841 | 112682 | 24124 |
| 所得稅費用(利益) | 46136 | 42654 | 19919 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 220705 | 70028 | 4205 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 220705 | 70028 | 4205 |
| 其他綜合損益(淨額) | -3482 | 8141 | -19906 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 217223 | 78169 | -15701 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 220705 | 70028 | |
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 217223 | 78169 | -15701 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 3.56 | 1.12 | 0.07 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883