| 股票代號 | 8438 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23509611 | 資本額(實收) | 626,670,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 陳國金 | 經理人 | 陳彥亨 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 陳彥亨 | 代理發言人 | 黃育賢 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 033541009 | 公司傳真 | 033543793 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 033860601 | 成立日期 | 78/10/23 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園縣蘆竹鄉南興村忠孝西路185號2樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.persee.com.tw | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 101/02/20 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 資源回收再生產品研發產製與銷售 特用化學品研發產製與銷售 其他綠色產品與設備之研發與銷售 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行-代理部 | 股務電話 | 0221811911 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883