| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 110 | 42.04 | 5.562 | 2.488 | 0.18 | 2.207 | 13.231 | 5.919 | 0.429 | 5.25 | 3.56 |
| 109 | 28.661 | 3.637 | 1.095 | 0.032 | 0.7 | 12.689 | 3.82 | 0.111 | 2.443 | 1.12 |
| 108 | 27.616 | 2.741 | 0.232 | 0.01 | 0.042 | 9.926 | 0.839 | 0.035 | 0.152 | 0.07 |
| 107 | 33.829 | 3.004 | 0.276 | 0.263 | 0.405 | 8.88 | 0.817 | 0.777 | 1.197 | 0.64 |
| 103 | 34.137 | 3.53 | 0.557 | -0.02 | 0.335 | 10.34 | 1.633 | -0.058 | 0.982 | 0.53 |
| 102 | 34.688 | 2.722 | -0.311 | -0.081 | -0.437 | 7.846 | -0.897 | -0.235 | -1.259 | -0.7 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883