| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 104 | 4.543 | 0.235 | -0.541 | 0.054 | -0.49 | 5.18 | -11.908 | 1.184 | -10.782 | -2.56 | |
| 103 | 6.779 | 0.838 | -0.039 | 0.079 | 0.029 | 12.356 | -0.58 | 1.171 | 0.434 | 0.15 | |
| 102 | 7.683 | 0.618 | -0.061 | -0.013 | -0.075 | 8.044 | -0.788 | -0.166 | -0.979 | -0.31 | |
| 102 | 7.683 | 0.618 | -0.061 | -0.013 | -0.075 | 8.044 | -0.788 | -0.166 | -0.979 | -0.31 | |
| 101 | 7.5 | 0.777 | 0.136 | -0.088 | 0.024 | 10.353 | 1.818 | -1.172 | 0.316 | 0.09 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 8.893 | 1.162 | 0.415 | - | 0.212 | 13.067 | 4.662 | - | 2.383 | 0.867 | |
| 98 | 8.254 | 1.331 | 0.556 | - | 0.482 | 16.13 | 6.732 | - | 5.845 | 1.974 | |
| 97 | 8.556 | 1.249 | 0.596 | - | 0.344 | 14.604 | 6.968 | - | 4.023 | 1.579 | |
| 96 | 7.179 | 1.332 | 0.809 | - | 0.498 | 18.559 | 11.271 | - | 6.931 | 2.764 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883