| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 44.741 | 14.825 | 5.333 | -0.015 | 4.285 | 33.136 | 11.921 | -0.034 | 9.578 | 1.7 |
| 113 | 79.736 | 25.031 | 6.404 | -0.022 | 5.326 | 31.393 | 8.032 | -0.028 | 6.68 | 2.11 |
| 112 | 61.273 | 19.917 | 3.666 | -0.007 | 2.751 | 32.505 | 5.983 | -0.011 | 4.49 | 1.48 |
| 111 | 50.202 | -2.617 | -16.164 | 0.003 | -12.539 | -5.212 | -32.197 | 0.005 | -24.976 | -12.24 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883