| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 3.238 | 0.532 | -0.001 | 0.091 | 0.082 | 16.429 | -0.018 | 2.823 | 2.518 | 0.14 | |
| 113 | 6.5 | 1.223 | 0.115 | 0.24 | 0.306 | 18.813 | 1.762 | 3.698 | 4.71 | 0.51 | |
| 112 | 5.71 | 1.207 | 0.163 | 0.202 | 0.297 | 21.135 | 2.855 | 3.54 | 5.205 | 0.5 | |
| 110 | 5.67 | 1.547 | 0.586 | 0.216 | 0.739 | 27.274 | 10.342 | 3.808 | 13.036 | 1.23 | |
| 109 | 5.786 | 1.701 | 0.51 | 0.188 | 0.567 | 29.406 | 8.818 | 3.253 | 9.794 | 0.94 | |
| 108 | 6.741 | 1.547 | 0.355 | 0.207 | 0.466 | 22.948 | 5.271 | 3.071 | 6.918 | 0.78 | |
| 107 | 6.152 | 1.644 | 0.393 | 0.269 | 0.558 | 26.725 | 6.39 | 4.365 | 9.063 | 0.93 | |
| 106 | 6.523 | 2.042 | 0.707 | 0.182 | 0.742 | 31.302 | 10.834 | 2.798 | 11.376 | 1.24 | |
| 105 | 6.406 | 2.177 | 0.932 | -0.185 | 0.626 | 33.981 | 14.551 | -2.893 | 9.776 | 1.04 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 6.125 | 2 | 0.669 | - | 0.694 | 32.657 | 10.921 | - | 11.332 | 1.157 | |
| 98 | 6.04 | 2.273 | 0.636 | - | 0.579 | 37.63 | 10.533 | - | 9.584 | 0.965 | |
| 97 | 6.069 | 2.267 | 0.736 | - | 0.672 | 37.353 | 12.129 | - | 11.073 | 1.12 | |
| 96 | 6.281 | 3.004 | 1.107 | - | 0.854 | 47.824 | 17.622 | - | 13.594 | 1.423 | |
| 95 | 6.082 | 2.728 | 0.928 | - | 0.529 | 44.86 | 15.261 | - | 8.702 | 0.882 | |
| 94 | 5.942 | 2.689 | 0.904 | - | 1.148 | 45.26 | 15.211 | - | 19.312 | 1.913 | |
| 93 | 6.145 | 2.564 | 0.816 | - | 0.251 | 41.721 | 13.271 | - | 4.086 | 0.628 | |
| 92 | 6.105 | 2.838 | 1.632 | - | 1.131 | 46.475 | 26.726 | - | 18.524 | 2.827 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883