| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.485 | 1.013 | 0.085 | -0.487 | -0.384 | 29.054 | 2.44 | -13.985 | -11.01 | -0.6 |
| 113 | 5.981 | 1.346 | -0.712 | -0.025 | -0.76 | 22.508 | -11.9 | -0.426 | -12.712 | -1.29 |
| 112 | 5.749 | 1.384 | -0.38 | -0.144 | -0.555 | 24.076 | -6.616 | -2.511 | -9.655 | -1.33 |
| 111 | 5.045 | 0.999 | -0.814 | 0.244 | -0.569 | 19.807 | -16.128 | 4.845 | -11.283 | -1.18 |
| 110 | 6.569 | 1.458 | -0.633 | -0.135 | -0.768 | 22.193 | -9.633 | -2.054 | -11.686 | -1.63 |
| 109 | 7.714 | 2.226 | 0.225 | -0.195 | 0.033 | 28.852 | 2.914 | -2.524 | 0.43 | 0.07 |
| 108 | 7.216 | 2.26 | 0.224 | -0.166 | 0.053 | 31.312 | 3.101 | -2.295 | 0.739 | 0.14 |
| 107 | 7.608 | 1.532 | -0.639 | 0.058 | -0.725 | 20.139 | -8.398 | 0.768 | -9.525 | -2.83 |
| 106 | 7.79 | 1.481 | -0.902 | -0.545 | -1.43 | 19.017 | -11.581 | -6.998 | -18.355 | -3.02 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883