| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 108Q2 | 0.789 | 0.46 | -0.002 | 0.015 | 0.014 | 58.363 | -0.207 | 1.934 | 1.727 | 0.04 | |
| 107 | 1.618 | 0.897 | 0.031 | 0.048 | 0.076 | 55.438 | 1.889 | 2.973 | 4.714 | 0.25 | |
| 106 | 1.526 | 0.893 | 0.064 | -0.019 | 0.056 | 58.553 | 4.183 | -1.236 | 3.675 | 0.19 | |
| 105 | 1.75 | 0.979 | 0.143 | -0.001 | 0.141 | 55.937 | 8.147 | -0.068 | 8.079 | 0.43 | |
| 104 | 1.727 | 0.868 | -0.017 | 0.122 | 0.108 | 50.25 | -0.999 | 7.051 | 6.269 | 0.32 | |
| 103 | 1.197 | 0.537 | -0.339 | -0.025 | -0.361 | 44.874 | -28.334 | -2.055 | -30.157 | -1.33 | |
| 102 | 1.081 | 0.427 | -0.273 | -0.013 | -0.287 | 39.521 | -25.235 | -1.174 | -26.54 | -1.17 | |
| 102 | 1.081 | 0.427 | -0.273 | -0.013 | -0.287 | 39.521 | -25.235 | -1.174 | -26.54 | -1.17 | |
| 101 | 1.08 | 0.445 | -0.437 | -0.277 | -0.726 | 41.176 | -40.454 | -25.61 | -67.212 | -2.36 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 1.419 | 0.589 | 0.058 | - | 0.028 | 41.471 | 4.078 | - | 1.979 | 0.091 | |
| 98 | 1.114 | 0.489 | -0.022 | - | 0.002 | 43.942 | -1.998 | - | 0.184 | 0.007 | |
| 97 | 1.682 | 0.863 | 0.194 | - | 0.148 | 51.327 | 11.551 | - | 8.824 | 0.53 | |
| 96 | 1.008 | 0.648 | 0.257 | - | 0.179 | 64.297 | 25.477 | - | 17.784 | 0.732 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883