| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 111Q2 | 0.335 | 0.092 | -0.217 | 0.058 | -0.159 | 27.563 | -64.868 | 17.306 | -47.561 | -0.89 | |
| 110 | 1.052 | 0.3 | -0.29 | 0.027 | -0.262 | 28.485 | -27.522 | 2.571 | -24.951 | -1.47 | |
| 109 | 1.479 | 0.444 | -0.273 | 0.083 | -0.19 | 30.054 | -18.463 | 5.583 | -12.881 | -1.07 | |
| 108 | 1.689 | 0.567 | -0.259 | 0.054 | -0.205 | 33.571 | -15.334 | 3.226 | -12.109 | -1.15 | |
| 107 | 1.631 | 0.54 | -0.423 | 0.011 | -0.569 | 33.101 | -25.924 | 0.653 | -34.885 | -3.18 | |
| 106 | 2.176 | 0.782 | -0.148 | 0.021 | -0.193 | 35.917 | -6.82 | 0.968 | -8.889 | -1.09 | |
| 105 | 1.999 | 0.756 | -0.076 | 0.012 | -0.054 | 37.813 | -3.808 | 0.598 | -2.696 | -0.27 | |
| 104 | 2.491 | 1.02 | 0.099 | 0.051 | 0.1 | 40.952 | 3.956 | 2.029 | 4.033 | 0.48 | |
| 103 | 3.011 | 1.197 | 0.151 | 0.062 | 0.166 | 39.76 | 5.016 | 2.063 | 5.503 | 0.75 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 4.334 | 1.572 | 0.24 | - | 0.095 | 36.278 | 5.527 | - | 2.186 | 0.444 | |
| 98 | 2.758 | 1.461 | 0.253 | - | 0.134 | 52.992 | 9.159 | - | 4.863 | 0.628 | |
| 97 | 3.86 | 1.737 | 0.463 | - | 0.322 | 44.989 | 12 | - | 8.335 | 15.355 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883