| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 111Q2 | 10.057 | 1.819 | 0.899 | 0.094 | 0.854 | 18.087 | 8.937 | 0.933 | 8.493 | 0.47 |
| 110 | 24.809 | 6.472 | 4.557 | -0.504 | 3.198 | 26.085 | 18.368 | -2.033 | 12.891 | 1.75 |
| 109 | 20.622 | 5.619 | 3.995 | -0.179 | 2.98 | 27.25 | 19.373 | -0.87 | 14.452 | 1.65 |
| 108 | 26.912 | 8.828 | 6.558 | -0.528 | 4.897 | 32.804 | 24.37 | -1.963 | 18.198 | 2.8 |
| 107 | 26.434 | 8.498 | 6.446 | -0.187 | 5.05 | 32.149 | 24.384 | -0.707 | 19.103 | 3.24 |
| 106 | 20.379 | 5.244 | 3.287 | -0.415 | 2.349 | 25.73 | 16.127 | -2.035 | 11.524 | 1.51 |
| 105 | 19.632 | 5.759 | 4.023 | -0.413 | 2.968 | 29.334 | 20.491 | -2.104 | 15.117 | 2.11 |
| 104 | 15.161 | 3.897 | 1.672 | 0.474 | 1.899 | 25.703 | 11.029 | 3.124 | 12.524 | 1.36 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883