| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 107Q2 | 0.248 | -0.039 | -0.138 | -0.006 | -0.134 | -15.892 | -55.8 | -2.277 | -54.152 | -1.73 | |
| 103 | 1.593 | 0.14 | -0.504 | 0.04 | -0.461 | 8.759 | -31.661 | 2.51 | -28.965 | -1.74 | |
| 102 | 2.72 | 0.257 | -0.446 | 0.062 | -0.329 | 9.441 | -16.398 | 2.277 | -12.09 | -1.24 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 4.05 | 1.381 | 0.547 | - | 0.364 | 34.106 | 13.498 | - | 8.983 | 1.436 | |
| 98 | 3.049 | 1.235 | 0.76 | - | 0.76 | 40.49 | 24.912 | - | 24.913 | 3.151 | |
| 97 | 1.815 | 0.687 | 0.33 | - | 0.335 | 37.868 | 18.162 | - | 18.475 | 1.635 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883