| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.788 | 1.356 | -0.777 | -0.065 | -0.797 | 35.798 | -20.525 | -1.723 | -21.029 | -0.14 |
| 113 | 8.437 | 1.062 | -4.361 | 0.042 | -4.345 | 12.593 | -51.693 | 0.5 | -51.494 | -0.79 |
| 112 | 7.759 | 2.946 | -0.177 | -0.065 | -0.201 | 37.966 | -2.278 | -0.834 | -2.596 | -0.05 |
| 111 | 5.248 | -0.323 | -2.56 | -0.054 | -2.614 | -6.152 | -48.771 | -1.033 | -49.808 | -1.12 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883