| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.814 | 0.397 | -0.127 | -0.011 | -0.136 | 48.798 | -15.631 | -1.298 | -16.731 | -0.55 |
| 113 | 3.79 | 2.71 | 1.343 | 0.465 | 1.493 | 71.511 | 35.429 | 12.259 | 39.398 | 7.21 |
| 112 | 2.001 | 1.158 | 0.394 | 0.034 | 0.354 | 57.885 | 19.703 | 1.674 | 17.663 | 1.72 |
| 111 | 1.726 | 0.902 | 0.198 | 0.09 | 0.262 | 52.26 | 11.472 | 5.203 | 15.189 | 1.34 |
| 110 | 1.566 | 0.806 | 0.152 | 0.051 | 0.204 | 51.464 | 9.693 | 3.231 | 13.016 | 1.04 |
| 109 | 1.393 | 0.734 | 0.094 | 0.035 | 0.122 | 52.723 | 6.733 | 2.488 | 8.754 | 0.62 |
| 108 | 1.439 | 0.783 | 0.137 | 0.009 | 0.197 | 54.403 | 9.553 | 0.656 | 13.718 | 1.01 |
| 107 | 1.339 | 0.617 | 0.068 | 0.044 | 0.107 | 46.088 | 5.111 | 3.256 | 7.986 | 0.62 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883