| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 110 | 1.64 | 0.747 | -0.107 | 0.025 | -0.066 | 45.515 | -6.513 | 1.546 | -4.003 | -0.25 |
| 109 | 1.784 | 0.852 | -0.056 | 0.078 | 0.018 | 47.746 | -3.129 | 4.387 | 0.989 | 0.07 |
| 108 | 2.603 | 1.343 | 0.308 | -0.039 | 0.209 | 51.588 | 11.843 | -1.496 | 8.047 | 0.87 |
| 107 | 2.502 | 1.177 | 0.152 | -0.034 | 0.12 | 47.037 | 6.065 | -1.347 | 4.812 | 0.5 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883