| 股票代號 | 4189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 80666442 | 資本額(實收) | 242,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 程文龍 | 經理人 | 職缺待補 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 孫熙文 | 代理發言人 | 余怡慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)7711-3299 | 公司傳真 | (02)7711-3599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)7711-3299 | 成立日期 | 93/01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科研路50-1號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.collamatrix.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 醫療用生醫材料之研發、製造及銷售 醫學美容儀器、耗材、保養品銷售及儀器維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行股務代理部 | 股務電話 | (02)6636-5566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883