| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 401.465 | 48.642 | 36.843 | 0.119 | 37.24 | 12.116 | 9.177 | 0.03 | 9.276 | 2.05 | |
| 105 | 1740.763 | 85.162 | 30.105 | -1.175 | 29.61 | 4.892 | 1.729 | -0.067 | 1.701 | 1.78 | |
| 104 | 1616.619 | 87.177 | 35.444 | -0.149 | 28.082 | 5.393 | 2.192 | -0.009 | 1.737 | 1.79 | |
| 103 | 1547.229 | 71.441 | 23.87 | -0.78 | 24.117 | 4.617 | 1.543 | -0.05 | 1.559 | 1.82 | |
| 102 | 1505.698 | 67.662 | 23.453 | -0.549 | 24.486 | 4.494 | 1.558 | -0.036 | 1.626 | 1.99 | |
| 102 | 1505.698 | 67.662 | 23.453 | -0.549 | 24.486 | 4.494 | 1.558 | -0.036 | 1.626 | 1.99 | |
| 101 | 1272.873 | 41.273 | 2.664 | 12.8 | 15.575 | 3.243 | 0.209 | 1.006 | 1.224 | 1.33 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 1419.11 | 41.709 | 10.854 | - | 3.097 | 2.939 | 0.765 | - | 0.218 | 0.308 | |
| 98 | 1332.849 | 54.824 | 22.633 | - | 18.259 | 4.113 | 1.698 | - | 1.37 | 2.218 | |
| 97 | 1092.766 | 51.32 | 18.794 | - | 20.73 | 4.696 | 1.72 | - | 1.897 | 2.518 | |
| 96 | 977.855 | 77.76 | 45.819 | - | 40.424 | 7.952 | 4.686 | - | 4.134 | 7.723 | |
| 95 | 799.808 | 51.858 | 26.07 | - | 24.242 | 6.484 | 3.26 | - | 3.031 | 4.632 | |
| 94 | 631.897 | 40.034 | 0.471 | - | 14.865 | 6.336 | 0.075 | - | 2.352 | 2.84 | |
| 93 | 539.275 | 40.034 | 0.471 | - | -1.499 | - | - | - | -0.278 | -0.31 | |
| 92 | 460.316 | 29.347 | 7.858 | - | 10.341 | 6.375 | 1.707 | - | 2.247 | 2.139 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883