| 股票代號 | 8029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 04717913 | 資本額(實收) | 780,173,460元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 張瑞宗 | 經理人 | 巫宏俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 邱創城 | 代理發言人 | 邱創城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-4755094 | 公司傳真 | 03-4854959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-4755670 | 成立日期 | 63/10/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (32651)桃園市楊梅區東流里18鄰甡甡路623巷160號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.joyin.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 78,017,346股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 被動元件之開發,製造及銷售/熱敏電阻/壓敏電阻/溫度傳感器電子元件之代理銷售自動化生產設備之開發及銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-25865859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883