| 股票代號 | 000218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 36552651 | 資本額(實收) | 7,222,789,020元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 杜金森 | 經理人 | 王珮恩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 王珮恩 | 代理發言人 | 范玉珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)77531899 | 公司傳真 | (02)77531845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)77531799 | 成立日期 | 68/05/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市板橋區新站路16號13、14樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.osc.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 722,278,902股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 在集中交易市場受託買賣有價證券有價證券之承銷、包銷、代銷在集中交易市場自行買賣有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 亞東證券股務代理部 | 股務電話 | (02)77531699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 新北市板橋區新站路16號13樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883