| 股票代號 | 4538 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 60256758 | 資本額(實收) | 600,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 謝順民 | 經理人 | 謝順民 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 鐘福連 | 代理發言人 | 鄧昭明 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 04-7813033 | 公司傳真 | 04-7812131 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 04-7813033#301 | 成立日期 | 69/01/10 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.wsmc.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 60,000,000股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 工具機鑄件生產銷售 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 日盛證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23286789 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段10號11樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883