| 股票代號 | 2211 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 81188829 | 資本額(實收) | 3,994,259,630元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 林耿立 | 經理人 | 劉邦恩 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 劉邦恩 | 代理發言人 | 葉佳全 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-25135858 | 公司傳真 | 02-25135799 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-25135701 | 成立日期 | 62/01/29 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市中山區長安東路2段100號11樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.evergreennet.com | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 399,425,963股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 鋼結構製造貨櫃修理除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883