| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 1111273 | 1114669 | 921017 | 963348 | 907562 | 962202 |
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 487297 | 477152 | 488504 | 496143 | 509313 | 516604 |
| 無形資產(仟元) | 4876 | 6357 | 11444 | 19522 | 17947 | 17602 |
| 其他資產(仟元) | 193514 | 205877 | 128077 | 130973 | 134749 | 142846 |
| 資產總額(仟元) | 1796960 | 1804055 | 1549042 | 1609986 | 1569571 | 1639254 |
| 流動負債分配前(仟元) | 336028 | 361508 | 157747 | 215477 | 165887 | 208706 |
| 流動負債分配後(仟元) | 336028 | 361508 | 157747 | 215477 | 165887 | 208706 |
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 1035300 | 1035300 | 1035300 | 1035300 | 1035300 | 1035300 |
| 資本公積(仟元) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 135335 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 55084 | 23096 | -24226 | -28776 | -18450 | 20591 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | 55084 | 23096 | -24226 | -28776 | -18450 | 20591 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 567126 | 589029 | 381355 | 453292 | 396136 | 443274 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 567126 | 589029 | 381355 | 453292 | 396136 | 443274 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1229834 | 1215026 | 1167687 | 1156694 | 1173435 | 1195980 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1229834 | 1215026 | 1167687 | 1156694 | 1173435 | 1195980 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883