| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 102 | 20.392 | 0.559 | -0.2 | 0.104 | -0.098 | 2.739 | -0.981 | 0.509 | -0.48 | -0.09 | |
| 101 | 20.444 | 1.022 | 0.224 | 0.145 | 0.423 | 4.998 | 1.093 | 0.707 | 2.071 | 0.41 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 21.562 | 1.094 | 0.367 | - | 0.32 | 5.073 | 1.704 | - | 1.484 | 0.309 | |
| 98 | 19.249 | 1.237 | 0.553 | - | 0.473 | 6.428 | 2.873 | - | 2.458 | 0.457 | |
| 97 | 21.148 | 0.744 | 0.082 | - | 0.046 | 3.52 | 0.387 | - | 0.215 | 0.044 | |
| 96 | 19.557 | 0.706 | 0.063 | - | -0.103 | 3.609 | 0.323 | - | -0.528 | -0.1 | |
| 95 | 16.315 | 0.533 | -0.104 | - | -0.226 | 3.27 | -0.639 | - | -1.383 | -0.218 | |
| 94 | 15.524 | 1.181 | 0.481 | - | 0.183 | 7.607 | 3.099 | - | 1.18 | 0.177 | |
| 93 | 16.969 | 1.517 | 0.76 | - | 0.408 | 8.938 | 4.481 | - | 2.407 | 0.394 | |
| 92 | 16.553 | 1.32 | 0.657 | - | 0.159 | 7.975 | 3.969 | - | 0.963 | 0.154 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883