| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 2156177 | 1924895 | 2114802 | 1955723 | 1631489 | 1552404 |
| 營業毛利 | 109376 | 123727 | 74439 | 70581 | 53349 | 118091 |
| 營業損益 | 36743 | 55306 | 8185 | 6316 | -10424 | 48106 |
| 營業外收入 | 16155 | 14581 | 7053 | 14353 | 11287 | 8935 |
| 營業外支出 | -7893 | -6127 | -2804 | -29842 | -22818 | -32448 |
| 本期損益 | 31988 | 47322 | 4550 | -10326 | -22559 | 18314 |
| 每股盈餘 追溯前 | 0.43 | 0.62 | 0.12 | -0.09 | -0.21 | 0.24 |
| 每股盈餘 追溯後 | 0.31 | 0.46 | 0.04 | -0.01 | -0.22 | 0.18 |
| 稅前(淨)損益 | 45005 | 63760 | 12434 | -9173 | -21955 | 24593 |
| 稅後(淨)損益 | 31988 | 47322 | 4550 | -10326 | -22559 | 18314 |
| 利息收入 | 2081 | 620 | 612 | 2576 | 1991 | 1952 |
| 利息支出 | -7 | -112 | -103 | -220 | -1320 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883