| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | 41276 | 33367 | 29074 | 11715 | 31988 | 31117 |
| 營業活動淨現金流量 | 33502 | 43691 | 975 | -36698 | -89826 | -67250 |
| 投資活動淨現金流量 | -40277 | -21275 | -27028 | -7468 | -34493 | -12730 |
| 融資活動現金流量 | -24004 | -42311 | 1000 | -12200 | -10000 | |
| 本期現金及約當現金增減 | -30779 | 23416 | -68364 | -43166 | -136519 | -89980 |
| 期初現金及約當現金增減 | 126526 | 126526 | 194890 | 194890 | 331409 | 331409 |
| 期末現金及約當現金增減 | 95747 | 149942 | 126526 | 151724 | 194890 | 241429 |

未上市詢價/掛單
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883