| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 482966 | 549248 | 872242 | 987051 | 1337177 | 1334706 |
| 基金及長期投資(仟元) | 49533 | 41302 | 40919 | 44416 | 35575 | 88677 |
| 固定資產(仟元) | 264483 | 275439 | 288217 | 299409 | 311897 | 321256 |
| 無形資產(仟元) | 449 | 16465 | 16333 | 65751 | 123503 | 213472 |
| 其他資產(仟元) | 30663 | 24996 | 27303 | 70682 | 66386 | 72807 |
| 資產總額(仟元) | 828094 | 907450 | 1245014 | 1467309 | 1874538 | 2030918 |
| 流動負債分配前(仟元) | 453322 | 583386 | 937518 | 881910 | 1042121 | 868267 |
| 流動負債分配後(仟元) | 453322 | 583386 | 937518 | 881910 | 1042121 | 868267 |
| 長期負債(仟元) | 201198 | 202700 | 250000 | |||
| 股本(仟元) | 694542 | 504542 | 504542 | 1394296 | 1369209 | 1369209 |
| 資本公積(仟元) | 46593 | 46593 | 46593 | 64095 | 43394 | |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -605468 | -461607 | -275131 | -906265 | -715712 | -654345 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -605468 | -461607 | -275131 | -906265 | -715712 | -654345 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 681102 | 811952 | 964837 | 914699 | 1176616 | 1264134 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 681102 | 811952 | 964837 | 914699 | 1176616 | 1264134 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | 146992 | 95498 | 280177 | 552610 | 697922 | 766784 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | 146992 | 95498 | 280177 | 552610 | 697922 | 766784 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883