| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 571551 | 602435 | 1278997 | 1679342 | 1641947 | 1775734 |
| 營業毛利 | 174149 | 44673 | 98651 | 296301 | 319502 | 59143 |
| 營業損益 | -2810 | -140860 | -174291 | -34222 | -65308 | -328891 |
| 營業外收入 | 15573 | 11858 | 19197 | 65846 | 106902 | 157307 |
| 營業外支出 | -61624 | -57474 | -120320 | -223364 | -63198 | -33181 |
| 本期損益 | -48861 | -186476 | -275131 | -190553 | -61367 | -202686 |
| 每股盈餘 追溯前 | -0.8 | -3.71 | -5.47 | -3.85 | -0.16 | -1.5 |
| 每股盈餘 追溯後 | -0.8 | -3.71 | -5.47 | -3.82 | -0.45 | -1.48 |
| 稅前(淨)損益 | -48861 | -186476 | -275414 | -191740 | -21604 | -204765 |
| 稅後(淨)損益 | -48861 | -186476 | -275131 | -190553 | -61367 | -202686 |
| 利息收入 | 144 | 68 | 630 | 1095 | 2250 | 1020 |
| 利息支出 | -9541 | -10921 | -16885 | -15789 | -17609 | -13547 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883