| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 107Q2 | 0.444 | 0.143 | -0.275 | 0.144 | -0.13 | 32.27 | -62.066 | 32.502 | -29.401 | 0 | |
| 106 | 1.039 | 0.306 | -0.66 | 0.246 | -0.359 | 29.469 | -63.593 | 23.663 | -34.584 | -0.3 | |
| 105 | 1.918 | 0.506 | -0.597 | 0.379 | -0.274 | 26.4 | -31.124 | 19.759 | -14.292 | -0.23 | |
| 104 | 2.545 | 0.924 | -0.535 | 0.236 | -0.314 | 36.325 | -21.008 | 9.27 | -12.342 | -0.28 | |
| 103 | 2.347 | 0.616 | -0.989 | 0.522 | -0.447 | 26.268 | -42.139 | 22.228 | -19.033 | -0.64 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 5.716 | 1.741 | -0.028 | - | -0.489 | 30.47 | -0.492 | - | -8.549 | -0.703 | |
| 98 | 6.024 | 0.447 | -1.409 | - | -1.865 | 7.415 | -23.382 | - | -30.954 | -3.696 | |
| 97 | 12.79 | 0.987 | -1.743 | - | -2.751 | 7.713 | -13.627 | - | -21.511 | -5.453 | |
| 96 | 16.793 | 2.963 | -0.342 | - | -1.906 | 17.644 | -2.038 | - | -11.347 | -1.367 | |
| 95 | 16.419 | 3.195 | -0.653 | - | -0.614 | 19.459 | -3.977 | - | -3.737 | -0.448 | |
| 94 | 17.757 | 0.591 | -3.289 | - | -2.027 | 3.331 | -18.521 | - | -11.414 | -1.48 | |
| 93 | 26.106 | 6.3 | 2.36 | - | -1.324 | 24.134 | 9.039 | - | -5.072 | -0.967 | |
| 92 | 25.788 | 4.68 | 1.984 | - | 1.197 | 18.147 | 7.695 | - | 4.643 | 0.874 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883