| 年度 | 10206 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 |
| 本期淨利 | 6931 | -31965 | -16542 | -61841 | -32713 | -48861 |
| 營業活動淨現金流量 | -10277 | 16999 | 5344 | 44612 | 3990 | 24519 |
| 投資活動淨現金流量 | 35382 | -4072 | 13550 | -49265 | -20380 | -59360 |
| 融資活動現金流量 | -18833 | -18658 | -9263 | -16621 | 19526 | 45202 |
| 本期現金及約當現金增減 | 6272 | -5731 | 9631 | -21274 | 3136 | 10361 |
| 期初現金及約當現金增減 | 8782 | 14513 | 14513 | 35787 | 35787 | 25426 |
| 期末現金及約當現金增減 | 15054 | 8782 | 24144 | 14513 | 38923 | 35787 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883