| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 106上半年度 | - | - | - | - |
| 105全年度 | - | - | - | - |
| 104全年度 | - | - | - | - |
| 年度(單位:仟元) | 106上半年度 | 105全年度 | 104全年度 |
| 流動資產 | 3495763 | 2864628 | 2630558 |
| 非流動資產 | 1504407 | 1512425 | 1466826 |
| 資產總額 | |||
| 流動負債 | 1905054 | 1258921 | 1228035 |
| 非流動負債 | 36712 | 36274 | 32002 |
| 負債總額 | |||
| 股本 | 2122835 | 2122835 | 2122835 |
| 資本公積 | 123904 | 123904 | 123904 |
| 保留盈餘 | 891774 | 922738 | 733460 |
| 其他權益 | -80109 | -87619 | -142852 |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | |||
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | |||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883