| 股票代號 | 5864 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23530683 | 資本額(實收) | 2,122,835,680元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 李文斌 | 經理人 | 許文科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 李文斌 | 代理發言人 | 劉麗君 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 06-2219777 | 公司傳真 | 06-2286201 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 06-2219777 | 成立日期 | 78/11/04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台南市北區西門路三段十號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.wintan.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 212,283,568股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 98/04/09 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 經紀(證券暨期貨) 自營 承銷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 統一綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27478266 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區東興路八號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 正風聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883