| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 2.122 | - | 0.96 | 0.044 | 1.007 | - | 45.265 | 45.265 | 47.437 | 0.47 | |
| 105 | 3.96 | - | 45.193 | 0.173 | 1.922 | - | 45.193 | 4.36 | 48.538 | 0.91 | |
| 104 | 2.25 | - | -2.724 | 0.339 | 0.28 | - | -2.724 | 15.075 | 12.422 | 0.13 | |
| 103 | 1.423 | - | -67.07 | 0.666 | -0.323 | - | -67.07 | 46.797 | -22.672 | -0.15 | |
| 102 | 1.948 | - | -23.071 | -1.734 | -1.643 | - | -23.071 | -88.976 | -84.337 | -0.77 | |
| 102 | 1.948 | - | -23.071 | -1.734 | -1.643 | - | -23.071 | -88.976 | -84.337 | -0.77 | |
| 101 | 4.767 | - | 46.158 | 0.755 | 3.004 | - | 46.158 | 15.843 | 63.014 | 1.42 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 5.902 | - | 2.671 | - | - | - | 45.257 | 1.309 | |||
| 98 | 5.902 | - | 3.152 | - | - | - | - | 1.622 | |||
| 97 | 4.575 | - | -1.54 | - | - | - | -33.669 | -0.793 | |||
| 96 | 6.12 | - | 0.735 | - | - | - | 12.005 | 0.386 | |||
| 95 | 6.766 | - | 3.029 | - | - | - | 44.775 | 1.881 | |||
| 94 | 4.298 | - | -1.818 | - | - | - | -42.299 | -1.129 | |||
| 91 | 5.789 | - | 2.405 | - | - | - | 41.545 | 1.195 | |||
| 90 | 3.593 | - | 0.036 | - | - | - | 0.994 | 0.018 | |||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883