| 收益 | 支出及費用 | 營業利益 | EPS(元) | |
| 106年上半年度 | 212181 | 116137 | 96044 | 0.47 |
| 105年全年度 | 396046 | 217061 | 178985 | 0.91 |
| 104年全年度 | 225007 | 231137 | -6130 | 0.13 |
| 年度(單位:仟元) | 106年上半年度 | 105年全年度 | 104年全年度 |
| 收益 | 212181 | 396046 | 225007 |
| 支出及費用 | 116137 | 217061 | 231137 |
| 營業利益 | 96044 | 178985 | -6130 |
| 營業外損益 | 4415 | 17267 | 33920 |
| 稅前淨利(淨損) | 100459 | 196252 | 27790 |
| 所得稅利益(費用) | 193 | -4021 | 161 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 100652 | 192231 | 27951 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 本期淨利(淨損) | 100652 | 192231 | 27951 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 7510 | 52280 | -30783 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 108162 | 244511 | -2832 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | |||
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.47 | 0.91 | 0.13 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883