| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 106上半年度 | - | - | - | - |
| 105全年度 | - | - | - | - |
| 104全年度 | - | - | - | - |
| 年度(單位:仟元) | 106上半年度 | 105全年度 | 104全年度 |
| 流動資產 | 776910 | 571236 | 550664 |
| 非流動資產 | 965127 | 924213 | 894851 |
| 資產總額 | |||
| 流動負債 | 570794 | 318615 | 246222 |
| 非流動負債 | 258927 | 232030 | 249138 |
| 負債總額 | |||
| 股本 | 655962 | 653667 | 651843 |
| 資本公積 | 171656 | 198458 | 196901 |
| 保留盈餘 | 129329 | 142987 | 157867 |
| 其他權益 | -22239 | -27916 | -34064 |
| 庫藏股票 | -22392 | -22392 | -22392 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 912316 | 944804 | 950155 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | |||
| 權益總額 | |||
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 800000 | 800000 | 800000 |
| 每股參考淨值 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883