| 姓名 | 身份 | 目前持有股數 | 質設股數 |
| 賴家德 | 董事長本人 | 2,182,927 | 0 |
| 張德誠 | 董事本人 | 3,171,859 | 0 |
| 張德全 | 董事本人 | 691,353 | 0 |
| 吳翊鳴 | 董事本人 | 133,148 | 0 |
| 陳元政 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 謝運奎 | 獨立董事本人 | 78,359 | 0 |
| 江朝峰 | 獨立董事本人 | 0 | 0 |
| 賴家德 | 總經理本人 | 2,182,927 | 0 |
| 王秀琴 | 副總經理本人 | 106,135 | 0 |
| 李安原 | 經理本人 | 105,761 | 0 |
| 吳柏賢 | 經理本人 | 86,344 | 0 |
| 王德兆 | 協理本人 | 345,083 | 0 |
| 侯奇政 | 財務部門主管本人 | 17,616 | 0 |
| 侯奇政 | 會計部門主管本人 | 17,616 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883