| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 3.377 | 0.687 | 0.355 | 0.13 | 0.333 | 20.352 | 10.517 | 3.843 | 9.852 | 0.53 | |
| 105 | 10.405 | 2.106 | 1.08 | 0.246 | 0.852 | 20.238 | 10.38 | 2.362 | 8.189 | 1.36 | |
| 104 | 8.566 | 2.769 | 1.132 | 0.308 | 1.11 | 32.326 | 13.222 | 3.59 | 12.955 | 1.77 | |
| 103 | 6.338 | 1.664 | 0.385 | 0.406 | 0.714 | 26.261 | 6.068 | 6.409 | 11.26 | 1.17 | |
| 102 | 10.743 | 2.909 | 1.411 | 0.147 | 1.382 | 27.081 | 13.134 | 1.373 | 12.865 | 4.18 | |
| 102 | 10.743 | 2.909 | 1.411 | 0.147 | 1.382 | 27.081 | 13.134 | 1.373 | 12.865 | 3.28 | |
| 101 | 6.567 | 1.937 | 1.099 | -0.032 | 0.964 | 29.493 | 16.739 | -0.49 | 14.677 | 3.23 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 4.06 | 0.968 | 0.479 | - | 0.377 | 23.835 | 11.806 | - | 9.295 | 2.425 | |
| 98 | 2.808 | 0.977 | 0.628 | - | 0.497 | 34.803 | 22.372 | - | 17.7 | 6.212 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883