| 營業收入 | 營業成本 | 營業毛利(毛損) | EPS(元) | |
| 106年上半年度 | 337717 | 268985 | 68732 | 0.53 |
| 105年全年度 | 1040462 | 829889 | 210573 | 1.36 |
| 105年上半年度 | 247403 | 179888 | 67515 | 0.44 |
| 年度(單位:仟元) | 106年上半年度 | 105年全年度 | 105年上半年度 |
| 營業收入 | 337717 | 1040462 | 247403 |
| 營業成本 | 268985 | 829889 | 179888 |
| 營業毛利(毛損) | 68732 | 210573 | 67515 |
| 未實現銷貨(損)益 | 24440 | 22510 | 28515 |
| 已實現銷貨(損)益 | 23514 | 28443 | 27859 |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 67806 | 216506 | 66859 |
| 營業費用 | 32288 | 108502 | 27815 |
| 其他收益及費損淨額 | 35518 | 108004 | 39044 |
| 營業利益(損失) | 886 | -25747 | -16540 |
| 營業外收入及支出 | 12980 | 24574 | 7780 |
| 稅前淨利(淨損) | 48498 | 132578 | 46824 |
| 所得稅費用(利益) | 15225 | 47377 | 19403 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 33273 | 85201 | 27421 |
| 停業單位損益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權損益 | |||
| 期淨利(淨損) | 33273 | 85201 | 27421 |
| 其他綜合損益(淨額) | 3631 | -3530 | 145 |
| 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | |||
| 本期綜合損益總額 | 36904 | 81671 | 27566 |
| 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 85201 | ||
| 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 36904 | 81671 | 27566 |
| 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | |||
| 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | |||
| 基本每股盈餘(元) | 0.53 | 1.36 | 0.44 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883