| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (上半年) | (上半年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 282055 | 294400 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | 285147 | 88012 | ||||
| 固定資產(仟元) | 32257 | 33082 | ||||
| 無形資產(仟元) | 519 | 1188 | ||||
| 其他資產(仟元) | 3630 | 4818 | ||||
| 資產總額(仟元) | 603608 | 421500 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 201761 | 194044 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | ||||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 304558 | 208581 | ||||
| 資本公積(仟元) | 17144 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 57267 | 5691 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | ||||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 216983 | 199583 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | ||||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 386625 | 221917 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883