| 年度 | 10112 | 10106 | 10012 | 10006 | 9912 | 9906 |
| 本期淨利 | -1948 | -13430 | 19817 | -8754 | 62071 | 37450 |
| 營業活動淨現金流量 | 13736 | 11659 | 8218 | -55345 | 7232 | 29091 |
| 投資活動淨現金流量 | -552068 | -12402 | 61589 | 25675 | -137913 | -984 |
| 融資活動現金流量 | 560988 | 21011 | -64684 | 6509 | 66043 | -1869 |
| 本期現金及約當現金增減 | 22656 | 20268 | 5123 | -23142 | -66713 | 547 |
| 期初現金及約當現金增減 | 54994 | 54994 | 49871 | 49871 | 116584 | 116584 |
| 期末現金及約當現金增減 | 77650 | 75262 | 54994 | 26729 | 49871 | 117131 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883