| 年度 | 99 | 98 | ||||
| (上半年) | (上半年) | |||||
| 營業收入 | 407047 | 190438 | ||||
| 營業毛利 | 74402 | 32048 | ||||
| 營業損益 | 32200 | -9629 | ||||
| 營業外收入 | 12512 | 6843 | ||||
| 營業外支出 | -300 | -1343 | ||||
| 本期損益 | 37450 | -11257 | ||||
| 每股盈餘 追溯前 | 1.6 | -0.21 | ||||
| 每股盈餘 追溯後 | 1.35 | -0.2 | ||||
| 稅前(淨)損益 | 44412 | -4129 | ||||
| 稅後(淨)損益 | 37450 | -11257 | ||||
| 利息收入 | 78 | 156 | ||||
| 利息支出 | -67 | -639 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883