| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 111Q2 | 6.735 | 0.509 | -1.243 | 0.222 | -1.007 | 7.557 | -18.459 | 3.298 | -14.957 | -1.94 | |
| 109 | 22.17 | 4.274 | 0.809 | -0.569 | 0.055 | 19.278 | 3.65 | -2.565 | 0.249 | 0.01 | |
| 108 | 12.34 | 2.178 | -0.925 | -0.13 | -1.224 | 17.653 | -7.499 | -1.053 | -9.917 | -2.5 | |
| 107 | 11.404 | 2.33 | -1.11 | 0.096 | -1.151 | 20.435 | -9.731 | 0.843 | -10.092 | -2.35 | |
| 106 | 10.561 | 2.478 | -0.592 | -0.509 | -1.037 | 23.46 | -5.609 | -4.821 | -9.818 | -2.29 | |
| 105 | 10.31 | 2.759 | -0.571 | -0.681 | -1.297 | 26.762 | -5.537 | -6.601 | -12.577 | -3.14 | |
| 104 | 13.877 | 4.459 | 0.635 | 0.297 | 0.638 | 32.131 | 4.578 | 2.143 | 4.595 | 1.32 | |
| 103 | 14.316 | 4.274 | 0.779 | 0.397 | 1.05 | 29.855 | 5.438 | 2.776 | 7.337 | 2.44 | |
| 102 | 13.635 | 3.213 | -0.004 | 0.755 | 0.692 | 23.567 | -0.03 | 5.538 | 5.076 | 2.21 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 4.07 | 0.744 | 0.322 | - | 0.374 | 18.278 | 7.911 | - | 9.2 | 1.23 | |
| 98 | 1.904 | 0.32 | -0.096 | - | -0.113 | 16.829 | -5.056 | - | -5.911 | -0.54 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883