| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 流動資產(仟元) | 34153575 | 30248303 | 24307909 | 25035586 | 27209632 | 23015145 |
| 基金及長期投資(仟元) | 6935335 | 6980502 | 8217968 | 10511991 | 7866014 | 8716307 |
| 固定資產(仟元) | 134950 | 138073 | 137154 | 116639 | 114299 | 146888 |
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 1842314 | 1655094 | 1887578 | 1275164 | 1178505 | 1177501 |
| 資產總額(仟元) | 48693817 | 44941986 | 40362634 | 42147945 | 41080760 | 38908896 |
| 流動負債分配前(仟元) | 420254 | 400865 | 485125 | 412473 | 490933 | 434844 |
| 流動負債分配後(仟元) | 420254 | 400865 | 485125 | 412473 | 490933 | 434844 |
| 長期負債(仟元) | 671 | 57311 | 59486 | 56180 | 54616 | |
| 股本(仟元) | 3666670 | 4230000 | 4230000 | 4230000 | 3730000 | 3730000 |
| 資本公積(仟元) | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -15775524 | -13181668 | -12620265 | -4717424 | -3780661 | -3166598 |
| 保留盈餘分配後(仟元) | -15775524 | -13181668 | -12620265 | -4717424 | -3780661 | -3166598 |
| 負債總額 分配前(仟元) | 60781958 | 53699587 | 48700771 | 42655757 | 41191960 | 38344616 |
| 負債總額 分配後(仟元) | 60781958 | 53699587 | 48700771 | 42655757 | 41191960 | 38344616 |
| 股東權益總額分配前(仟元) | -12088141 | -8757601 | -8338137 | -507812 | -111200 | 564280 |
| 股東權益總額分配後(仟元) | -12088141 | -8757601 | -8338137 | -507812 | -111200 | 564280 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883