| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 102 | 99.148 | -23.895 | -29.072 | 0.647 | -28.431 | -24.101 | -29.321 | 0.653 | -28.675 | -4.94 | |
| 101 | 89.071 | -26.728 | -31.526 | 0.064 | -31.625 | -30.007 | -35.394 | 0.072 | -35.505 | -11.18 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 146.544 | -29.273 | -33.116 | - | -33.572 | -19.975 | -22.598 | - | -22.909 | -9.156 | |
| 98 | 136.067 | -2.999 | -6.249 | - | -5.614 | -2.204 | -4.593 | - | -4.126 | -1.327 | |
| 97 | 126.059 | -62.913 | -67.814 | - | -79.028 | -49.908 | -53.795 | - | -62.692 | -18.683 | |
| 96 | 147.199 | -4.825 | -8.682 | - | -9.368 | -3.278 | -5.898 | - | -6.364 | -2.215 | |
| 95 | 151.564 | -1.736 | -6.348 | - | -6.141 | -1.146 | -4.189 | - | -4.052 | -1.646 | |
| 94 | 178.435 | 2.016 | -2.829 | - | -2.791 | 1.13 | -1.585 | - | -1.564 | -0.748 | |
| 93 | 197.75 | 2.016 | -2.829 | - | -2.8 | - | - | - | -1.416 | -0.809 | |
| 92 | 92.467 | 4.745 | 0.446 | - | 0.257 | 5.132 | 0.482 | - | 0.278 | 0.074 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883