| 年度 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | (全年) | |
| 營業收入 | 14654449 | 13606691 | 12605897 | 14719912 | 15156351 | 17843473 |
| 營業毛利 | -2927274 | -299907 | -6291341 | -482502 | -173625 | 201647 |
| 營業損益 | -3311578 | -624948 | -6781374 | -868181 | -634846 | -282859 |
| 營業外收入 | 8045 | 64754 | 17996 | 131922 | 9613 | 33351 |
| 營業外支出 | 53155 | 180 | 1135878 | -200207 | 25607 | 28072 |
| 本期損益 | -3357186 | -561403 | -7902841 | -936763 | -614063 | -279138 |
| 每股盈餘 追溯前 | -13.84 | -1.32 | -18.67 | -2.43 | -1.65 | -0.79 |
| 每股盈餘 追溯後 | -13.85 | -1.33 | -18.68 | -2.43 | -1.65 | -0.79 |
| 稅前(淨)損益 | -3356688 | -560374 | -7899256 | -936488 | -650840 | -277580 |
| 稅後(淨)損益 | -3357186 | -561403 | -7902841 | -936763 | -614063 | -279138 |
| 利息收入 | ||||||
| 利息支出 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883